
CLASSIFY
不銹鋼鉆尾螺絲
用鉆尾螺絲鉚接被連接件時(shí),被連接件表面和內(nèi)部無(wú)須輔助加工,鉆尾螺絲可直接在設(shè)置材料、基礎(chǔ)材料上鉆孔、攻絲、鎖緊一次性快速完成,可以快速自動(dòng)鉆孔并直接旋緊固定;
分類:
鉆尾螺絲
型號(hào):
26
關(guān)鍵字:
螺母
螺絲
在線留言
產(chǎn)品詳細(xì)
材質(zhì):不銹鋼
沉頭十字鉆尾 | 圓頭十字鉆尾 | 圓頭華司鉆尾 | 六角華司鉆尾 | |||||
尺寸 | Kg/kpcs | 尺寸 | Kg/kpcs | 尺寸 | Kg/kpcs | 尺寸 | Kg/kpcs | 尺寸 |
4.2*13 | ≈0.96 | 4.2*13 | ≈1.6 | 4.2*13 | ≈1.2 | 5.5*19 | ≈3.61 | 6.3*25 |
4.2*16 | 1.09 | 4.2*16 | 1.75 | 4.2*16 | 1.39 | 5.5*25 | 4.30 | 6.3*30 |
4.2*19 | 1.25 | 4.2*19 | 1.95 | 4.2*19 | 1.57 | 5.5*32 | 4.91 | 6.3*32 |
4.2*25 | 1.57 | 4.2*25 | 2.25 | 4.2*25 | 1.84 | 5.5*38 | 5.60 | 6.3*50 |
4.2*32 | 2.03 | 4.2*32 | 2.84 | 4.2*32 | 2.26 | 5.5*50 | 6.81 | 6.3*55 |
4.2*38 | 2.35 | 4.2*38 | 3.06 | 4.2*38 | 2.63 | 5.5*63 | 8.14 | 6.3*75 |
4.2*50 | 2.96 | 4.2*50 | 3.84 | 4.2*50 | 3.36 | 5.5*75 | 9.42 | 6.3*85 |
4.8*16 | 1.59 | 4.8*16 | 2.00 | 4.8*16 | 2.00 | 5.5*90 | 10.86 | 6.3*100 |
4.8*19 | 1.90 | 4.8*19 | 2.53 | 4.8*19 | 2.30 | 5.5*100 | 11.74 | 6.3*125 |
4.8*25 | 2.37 | 4.8*25 | 2.90 | 4.8*25 | 2.78 | 6.3*145 | ||
4.8*32 | 3.07 | 4.8*32 | 3.44 | 4.8*32 | 3.43 | 6.3*165 | ||
4.8*38 | 3.53 | 4.8*38 | 4.05 | 4.8*38 | 3.96 | |||
4.8*50 | 4.55 | 4.8*50 | 4.95 | 4.8*50 | 5.00 |
1、用鉆尾螺絲鉚接被連接件時(shí),被連接件表面和內(nèi)部無(wú)須輔助加工,鉆尾螺絲可直接在設(shè)置材料、基礎(chǔ)材料上鉆孔、攻絲、鎖緊一次性快速完成,可以快速自動(dòng)鉆孔并直接旋緊固定;
2、鉆尾螺絲的施工效率極高,最大限度的節(jié)省了施工時(shí)間,提高了工程施工效率、提升了經(jīng)濟(jì)效益。
相關(guān)產(chǎn)品
暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
*注意:請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯(lián)系