
產品詳細
材質: 鐵、鋁合金、不銹鋼
規格:M3-M12
a.快速,高質量,低成本。
b.單側簡便安裝,對表面涂層沒有損傷,減少返工和浪費。
c.使用范圍廣
平頭盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) | |||||||||||||
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) | |||||||||||||
M4 | 0.5-2.0 | 17.3 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 13.0 | |||||||||||||
M5 | 0.5-3.0 | 19.5 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | |||||||||||||
M6 | 0.5-3.0 | 23.5 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 17.0 | |||||||||||||
M8 | 1.0-3.5 | 28.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 21.0 | |||||||||||||
M10 | 1.0-3.5 | 34.3 | 17.0 | 13.0 | 1.8 | 13.0 | 26.0 | |||||||||||||
M12 | 1.0-3.5 | 38.0 | 19.0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 30.0 |
平頭鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) | |||||||||||||
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) | |||||||||||||
M3 | 0.5-0.15 | 8.8 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | 5.0 | 4.5 | |||||||||||||
M4 | 0.5-2.0 | 10.8 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||
M5 | 0.5-3.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||
M6 | 0.5-3.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 8.5 | |||||||||||||
M8 | 0.5-3.5 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 11.0 | |||||||||||||
M10 | 0.5-3.5 | 20.3 | 17.0 | 13.0 | 1.8 | 13.0 | 12.0 | |||||||||||||
M12 | 1.0-3.5 | 24.3 | 19.0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 16.0 |
沉頭鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 1.6-3.0 | 9.5 | 7.8 | 5.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
M4 | 1.6-3.5 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 6.0 |
M5 | 1.6-3.5 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 8.0 |
M6 | 1.6-4.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 9.0 |
M8 | 1.6-4.5 | 16.5 | 14.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 10.0 |
M10 | 1.6-4.5 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 1.7 | 13.0 | 11.0 |
M12 | 1.6-5.0 | 22.5 | 18.0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 13.5 |
沉頭盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 1.6-3.5 | 17.3 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 12.3 |
M5 | 1.6-3.5 | 19.5 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | 15.5 |
M6 | 1.6-4.0 | 23.5 | 12.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 17.5 |
M8 | 1.6-4.5 | 26.5 | 14.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 20.0 |
M10 | 1.6-4.5 | 33.0 | 16.0 | 13.0 | 1.7 | 13.0 | 25.5 |
M12 | 1.6-4.5 | 38.0 | 19.0 | 16.0 | 1.8 | 15.0 | 31.0 |
小頭盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 0.5-2.0 | 16.5 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 12.5 |
M5 | 0.5-2.5 | 18.5 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 13.5 |
M6 | 0.5-3.0 | 23.0 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 17.0 |
M8 | 1.0-3.5 | 26.5 | 12.3 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 19.5 |
M10 | 1.0-3.5 | 33.0 | 14.5 | 13.0 | 0.85 | 13.0 | 25.5 |
M12 | 1.0-3.5 | 28.0 | 16.5 | 15.0 | 0.85 | 15.0 | 20.0 |
小頭鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | D | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 0.5-1.5 | 8.5 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
M4 | 0.5-1.5 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
M5 | 0.5-2.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 6.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 14.5 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 9.0 |
M8 | 1.0-3.5 | 16.5 | 12.3 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 10.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 19.0 | 14.5 | 13.0 | 0.85 | 13.0 | 12.0 |
M12 | 1.0-3.5 | 22.5 | 16.5 | 15.0 | 0.85 | 15.0 | 14.5 |
平頭六角鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 0.5-2.0 | 8.8 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | 5.0 | 5.0 |
M4 | 0.5-2.0 | 10.8 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 6.0 |
M5 | 0.5-3.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 15.8 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 9.0 |
M8 | 1.0-3.5 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 11.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 20.3 | 17.0 | 12.0 | 1.8 | 12.0 | 12.5 |
M10 | 1.0-3.5 | 20.3 | 17.0 | 13.0 | 1.8 | 13.0 | 12.5 |
M12 | 1.0-3.5 | 24.3 | 19.0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 16.0 |
平頭半六角鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 0.5-2.0 | 8.8 | 7.0 | 5.0 | 0.8 | 5.0 | 5.0 |
M4 | 0.5-2.0 | 10.8 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 6.0 |
M5 | 0.5-3.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
M6 | 0.5-3.5 | 15.8 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 9.0 |
M8 | 1.0-3.5 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 11.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 20.3 | 17.0 | 13.0 | 1.8 | 13.0 | 12.5 |
M12 | 1.0-3.5 | 24.3 | 23.0 | 16.0 | 2.2 | 16.0 | 16.5 |
平頭內外半六角盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 0.5-2.0 | 17.3 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 12.5 |
M5 | 0.5-2.5 | 19.5 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 13.5 |
M6 | 0.5-3.0 | 24.3 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 17.5 |
M8 | 1.0-3.5 | 28.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 20.5 |
M10 | 1.0-3.5 | 33.0 | 17.0 | 13.0 | 1.8 | 13.0 | 26.5 |
M12 | 1.0-4.0 | 36.0 | 20.0 | 16.0 | 1.7 | 16.0 | 23.4 |
平頭六角盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 0.5-2.0 | 17.3 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 12.5 |
M5 | 0.5-3.0 | 19.5 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 13.5 |
M6 | 0.5-3.5 | 24.3 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 17.5 |
M8 | 1.0-3.5 | 28.0 | 15.0 | 11.0 | 1.5 | 11.0 | 20.5 |
M10 | 0.5-2.5 | 21.0 | 18.0 | 12.0 | 1.6 | 12.0 | 13.5 |
M12 | 1.0-3.5 | 38.0 | 18.0 | 15.0 | 1.8 | 15.0 | 30.0 |
小頭半六角鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 0.5-1.5 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
M4 | 0.5-2.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
M5 | 0.5-2.5 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 7.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 14.5 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 9.0 |
M8 | 1.0-3.5 | 16.5 | 12.5 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 10.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 19.0 | 14.3 | 13.0 | 0.6 | 13.0 | 12.5 |
M12 | 1.0-4.0 | 23.0 | 17.5 | 16.0 | 0.6 | 16.0 | 14.5 |
小頭頭部六角全六角鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M3 | 0.5-2.0 | 8.4 | 5.8 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
M4 | 0.5-2.0 | 11.0 | 6.7 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 6.5 |
M5 | 0.5-2.5 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 8.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 14.3 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 9.5 |
M8 | 1.0-3.5 | 16.5 | 12.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 10.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 19.0 | 14.5 | 13.0 | 0.8 | 13.0 | 12.5 |
M12 | 1.0-4.2 | 24.5 | 18.8 | 16.0 | 0.8 | 16.0 | 16.0 |
小頭半六角盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | 頭徑 dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 0.5-2.0 | 16.5 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | 13.0 |
M5 | 0.5-2.5 | 18.5 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 14.5 |
M6 | 0.5-3.0 | 23.0 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 18.0 |
M8 | 0.5-3.5 | 26.5 | 12.3 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 20.5 |
M10 | 1.0-3.5 | 33.0 | 14.5 | 13.0 | 0.85 | 13.0 | 27.0 |
M12 | 2.0-6.0 | 37.9 | 20.0 | 16.0 | 0.85 | 16.0 | 32.8 |
小頭頭部六角全六角盲孔鉚螺母
d | e(min-Max) | L | dk | M | K | D+0.15/+0.05 | h(ref) |
螺紋 | 鉚接范圍 | 總長 | 頭徑 | 桿徑 | 頭厚 | 安裝孔 | 鉚后長度(參考) |
M4 | 0.5-2.0 | 16.5 | 6.7 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 11.5 |
M5 | 0.5-2.5 | 18.5 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 14.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 22.8 | 10.0 | 9.0 | 0.6 | 9.0 | 17.5 |
M8 | 1.0-3.5 | 26.5 | 12.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 19.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 33.0 | 14.5 | 13.0 | 0.8 | 13.0 | 25.5 |
M12 | 1.0-3.5 | 36.5 | 18.8 | 16.0 | 0.8 | 16.0 | 29.0 |
上一頁
相關產品
暫無數據
產品留言
*注意:請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯系