
產品詳細
材質: 不銹鋼、鐵(鋼)、銅、鋁合金
直徑(毫米): Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8、Φ5.0、Φ6.4、Φ10.0
長度(毫米): 8- 30
頭型: 圓頭、沉頭
標準: GB; DIN7337
a. 孔填充,能應對不規則的孔。
b. 鉚接范圍大
c. 高強度。
不銹鋼單鼓鉚釘生產標準
產品系列 | 產品長度 | 帽徑 | 帽厚 | 露釘 | 抗拉≥N | 抗剪≥N |
3.2(3.11+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.2±0.3mm | 1.2±0.3mm | ≥27mm | 2000 | 1600 |
4.0(3.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 8.0±0.3mm | 1.4±0.3mm | ≥27mm | 4000 | 2800 |
4.8(4.71+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5000 | 4200 |
5.0(4.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5200 | 4300 |
不銹鋼雙鼓鉚釘生產標準
產品系列 | 產品長度 | 帽徑 | 帽厚 | 露釘 | 抗拉≥N | 抗剪≥N |
3.2(3.11+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.2±0.3mm | 1.2±0.3mm | ≥27mm | 2000 | 1700 |
4.0(3.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 8.0±0.3mm | 1.4±0.3mm | ≥27mm | 3400 | 2700 |
4.8(4.71+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 4500 | 4000 |
5.0(4.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5200 | 4300 |
相關產品
暫無數據
產品留言
*注意:請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯系