
產品詳細
材質: 不銹鋼、鐵(鋼)、銅、鋁合金
直徑(毫米): Φ2、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0
長度(毫米): 4- 40
頭型: 圓頭、沉頭
標準: GB; DIN7337
扁圓頭空心鉚釘
公稱直徑 | 頭部直徑 | 頭部高度 | 孔徑 (鋼材) |
孔徑 (鋁/銅) |
孔深 | 圓頭半徑 | 圓角半徑 | 公稱長度 范圍 |
||||||||||||
公稱 | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | ||||||||
2 | 2.06 | 1.94 | 4.24 | 3.76 | 0.9 | 0.7 | 1.12 | 0.94 | 1.12 | 0.94 | 2.24 | 1.76 | 2.9 | 0.1 | 4-14 | |||||
2.5 | 2.56 | 2.44 | 5.24 | 4.76 | 0.9 | 0.7 | 1.62 | 1.44 | 1.62 | 1.44 | 2.74 | 2.26 | 4.3 | 0.1 | 5-16 | |||||
3 | 3.06 | 2.94 | 6.24 | 5.76 | 1.2 | 0.8 | 2.12 | 1.94 | 2.12 | 1.94 | 3.24 | 2.76 | 5 | 0.1 | 6-18 | |||||
3.5 | 3.58 | 3.42 | 7.29 | 6.71 | 1.4 | 1 | 2.32 | 2.14 | 2.32 | 2.14 | 3.79 | 3.21 | 5.7 | 0.3 | 8-20 | |||||
4 | 4.08 | 3.92 | 8.29 | 7.71 | 1.5 | 1.1 | 2.62 | 2.44 | 2.52 | 2.34 | 4.29 | 3.71 | 6.8 | 0.3 | 8-24 | |||||
5 | 5.08 | 4.92 | 10.29 | 9.71 | 1.9 | 1.5 | 3.66 | 3.42 | 3.46 | 3.22 | 5.29 | 4.71 | 8.7 | 0.3 | 10-40 | |||||
6 | 6.08 | 5.92 | 12.35 | 11.65 | 2.4 | 2 | 4.66 | 4.42 | 4.16 | 3.92 | 6.29 | 5.71 | 9.3 | 0.3 | 12-40 | |||||
8 | 8.1 | 7.9 | 16.35 | 15.65 | 3.2 | 2.8 | 6.16 | 5.92 | 4.66 | 4.42 | 8.35 | 7.65 | 12.2 | 0.3 | 14-40 | |||||
公稱長度 | 公稱 | 4-6 | 7-10 | 12-18 | 20-30 | 32-40 | ||||||||||||||
公差 | ±0.24 | ±0.29 | ±0.35 | ±0.42 | ±0.5 |
上一頁
相關產品
暫無數據
產品留言
*注意:請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯系