
產品詳細
材質: 不銹鋼、鐵(鋼)、銅、鋁合金
直徑(毫米): Φ3.0、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8、Φ6.4
長度(毫米): 5- 30???????
頭型: 圓頭、沉頭
標準: GB; DIN7337
a. 主營產品,價格優勢。
b. 相較于開口型抽芯鉚釘,封閉型鉚釘最大的優勢就是完全的密閉性,防水。
封閉型全不銹鋼(304/316)抽芯鉚釘生產標準
產品系列 | 產品長度 | 帽徑 | 帽厚 | 露釘 | 抗拉≥N | 抗剪≥N | ||||||||||
3.0(+0.08/-0.15)mm | L+0.8mm | 6.0±0.29mm | ≤1.7mm | ≥28mm | 2200 | 1800 | ||||||||||
3.2(+0.08/-0.15)mm | L+0.8mm | 6.0±0.29mm | ≤1.7mm | ≥28mm | 2500 | 2000 | ||||||||||
4.0(+0.08/-0.15)mm | L+0.8mm | 8.0±0.29mm | ≤1.8mm | ≥28mm | 4000 | 3000 | ||||||||||
4.8(+0.08/-0.15)mm | L+0.8mm | 9.3±0.29mm | ≤2.0mm | ≥28mm | 5500 | 4500 | ||||||||||
6.4(+0.08/-0.15)mm | L+0.8mm | 12.3±0.1mm | 1.4±0.1mm | ≥33mm | 11000 | 7500 |
相關產品
暫無數據
產品留言
*注意:請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯系