
產(chǎn)品詳細
材質(zhì):不銹鋼、鐵(鋼)、銅、鋁合金
直徑(毫米): Φ2.4、Φ3.0、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8、Φ6.0、Φ6.4
長度(毫米):4- 40
頭型:圓頭、沉頭
標準:GB; DIN7337
a. 主營產(chǎn)品,價格優(yōu)勢。
b.單向鉚接,快速簡便。可實現(xiàn)自動化安裝。
c.顏色多樣。
開口型不銹鋼/鐵抽芯鉚釘生產(chǎn)標準
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品長度 | 帽徑 | 帽厚 | 露釘 | 抗拉≥N | 抗剪≥N |
2.4(2.31+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 4.8±0.3mm | 0.9±0.3mm | ≥27mm | 1100 | 950 |
3.0(2.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.0±0.3mm | 1.1±0.3mm | ≥27mm | 1350 | 1200 |
3.2(3.11+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.2±0.3mm | 1.2±0.3mm | ≥27mm | 2360 | 1875 |
4.0(3.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 8.0±0.3mm | 1.4±0.3mm | ≥27mm | 3650 | 2890 |
4.8(4.71+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5335 | 4230 |
6.0(5.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 12±0.3mm | 2.1±0.3mm | ≥30mm | 8830 | 6500 |
6.4(6.31+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 12.5±0.3mm | 2.2±0.3mm | ≥30mm | 9350 | 7570 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品留言
*注意:請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們將盡快與您聯(lián)系